Übergänge auf weiterführende Schulen: Hauptschulen sinken auf 25 Prozent, Gymnasien nehmen nur noch leicht zu
Grundschulempfehlung zum Schuljahr 2008/09 hätte fast jedem Zweiten das Gymnasium ermöglicht
Mehr zu: Baden-Württemberg, Grundschulempfehlung, Hauptschule, Statistik, Übertritt, SchuleWie das Statistische Landesamt feststellt, wechselten zum Schuljahr 2008/09 von den rund 109 200 Viertklässlern1) an den Grundschulen in Baden-Württemberg 25,1 Prozent auf eine Hauptschule (Vorjahr 26,5 Prozent). Die Gymnasien sind weiterhin die "überwiegende" Schulart im Lande, legten aber nur noch leicht zu auf 39,7 Prozent (Vorjahr 39,5 Prozent). Die Realschulen konnten ihren Anteil von 32,8 Prozent im Vorjahr auf 34,0 Prozent in 2008 steigern. Damit hat sich an den Hauptschulen des Landes der Abwärtstrend der letzten Jahre weiter fortgesetzt. Die Realschulen konnten ihren ansteigenden Trend erkennbar ausbauen, während die Gymnasien nur noch wenig zulegten.
Seit Beginn der 60er-Jahre haben damit sowohl die Realschulen als auch die Gymnasien bei den Übergangsquoten von der Grundschule auf eine weiterführende Schule einen neuen Höchststand erreicht – und die Hauptschulen einen neuen Tiefststand. Vor 10 Jahren (1998) war die Hauptschule noch mit knappem Vorsprung die meist-gewählte Schulart: 35 Prozent der Viertklässler wechselten damals auf eine Hauptschule, 31 Prozent auf eine Realschule und 33 Prozent auf ein Gymnasium. Vor 30 Jahren (1978) war die Hauptschule mit 43 Prozent noch die eindeutig vorherrschende Schulart, auf eine Realschule wechselten 24 Prozent, auf ein Gymnasium 28 Prozent der damaligen Viertklässler.
Das Übergangsverhalten zwischen deutschen und ausländischen Schülern fiel erwartungsgemäß weiterhin sehr unterschiedlich aus. Von den rund 94 800 deutschen Viertklässlern, die eine Grundschulempfehlung erhalten hatten, wechselten 21,3 Prozent auf eine Hauptschule, 35,1 Prozent auf eine Realschule und 42,7 Prozent auf ein Gymnasium. Von den 14 100 ausländischen Viertklässlern, die eine Grundschulempfehlung erhalten hatten, wechselte dagegen gut jeder zweite auf eine Hauptschule, und nur knapp jeder fünfte auf ein Gymnasium.
Zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen existieren weiterhin große regionale Unterschiede. So schwankten bereits die Grundschulempfehlungen "Hauptschule" zwischen 13,5 Prozent in Heidelberg und 36,0 Prozent in Heilbronn. Eine Grundschulempfehlung "Hauptschule oder Realschule" wurde mit 18,1 Prozent am seltensten in Baden-Baden ausgesprochen, am häufigsten mit 30,3 Prozent im Landkreis Emmendingen. Den Besuch des Gymnasiums ermöglicht hätten in Heilbronn 38,7 Prozent der Empfehlungen, in Heidelberg dagegen 64,4 Prozent.
Die tatsächlichen Übergangsquoten auf die Hauptschule streuten zwischen 10,4 Prozent im akademisch geprägten Stadtkreis Heidelberg und 33,0 Prozent im Stadtkreis Heilbronn. Auf eine Realschule wechselten von den Viertklässlern zwischen 18,1 Prozent in Heidelberg und 42,1 Prozent im Landkreis Biberach. Die Übergangsquoten auf das Gymnasium waren mit 28,9 Prozent im Landkreis Waldshut am niedrigsten und mit 62,1 Prozent im Stadtkreis Heidelberg am höchsten.
Diese großen Differenzen gehen aber nur zum Teil auf unterschiedliche Empfehlungen der Grundschulen zurück. Oft weichen auch die Elternwünsche von der Grundschulempfehlung ab. So haben im Landkreis Waldshut fast 40 Prozent der Viertklässler eine Empfehlung erhalten, die den Besuch eines Gymnasiums ermöglicht hätte. Gut ein Viertel der zugehörigen Eltern wollte diese Option aber nicht ausnutzen. Landesweit wollten fast 17 Prozent der Eltern auf die Option Gymnasium verzichten (Vorjahr knapp 16 Prozent). Andererseits waren – wie im Vorjahr auch – 24 Prozent der Eltern mit der Empfehlung "Hauptschule" nicht einverstanden.
Wären alle Eltern bei der Übergangs-Entscheidung den Grundschulempfehlungen der Klassenkonferenzen gefolgt (und hätten die jeweils formell höchste Option gewählt), läge die Hauptschule zwar weit hinter dem Gymnasium, aber immer noch vor der Realschule. Laut Grundschulempfehlung hätte nämlich landesweit sogar fast jeder zweite Viertklässler (47,9 Prozent) ein Gymnasium besuchen können; nur jeder vierte (25,3 Prozent) erhielt eine Empfehlung, die (maximal) den Besuch einer Realschule ermöglicht hätte. In fast 27 Prozent der Fälle beschränkte sich die Empfehlung auf die Hauptschule.
An einer Aufnahmeprüfung als letztem Mittel zur Durchsetzung eines von der Grundschulempfehlung abweichenden Elternwunsches nahmen 2 481 Schüler teil. 434 von ihnen (gut 17 Prozent) erfüllten auf diesem Wege die Anforderungen für den Übergang auf eine Realschule, 142 (knapp 6 Prozent) für den Übergang auf ein Gymnasium.
1) Anzahl der Viertklässler an Grundschulen nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2008.
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen in Baden-Württemberg zum Schuljahr 2008/09 nach Nationalität*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertklässler mit Grundschulempfehlung | Davon Übergänge auf… | ||||||||
| Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Nationalität | Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
|
*) Ohne 265 Schüler (0,2% aller Viertklässler nach Abschluss der Aufnahmeverfahren), die keine Grundschulempfehlung erhalten haben. 1) Wiederholer oder Übergänger auf integrierte Schulformen. | |||||||||
| Insgesamt | 108.938 | 27.427 | 25,2 | 37.132 | 34,1 | 43.338 | 39,8 | 1.041 | 1,0 |
| davon | |||||||||
| Deutsche | 94.828 | 20.175 | 21,3 | 33.299 | 35,1 | 40.531 | 42,7 | 823 | 0,9 |
| Ausländer | 14.110 | 7.252 | 51,4 | 3.833 | 27,2 | 2.807 | 19,9 | 218 | 1,5 |
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2008/09 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2008 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.623 | 997 | 21,6 | 1.158 | 25,0 | 2.412 | 52,2 | 56 | 1,2 |
| Böblingen (LKR) | 3.890 | 880 | 22,6 | 1.294 | 33,3 | 1.691 | 43,5 | 25 | 0,6 |
| Esslingen (LKR) | 5.222 | 1.205 | 23,1 | 1.827 | 35,0 | 2.144 | 41,1 | 46 | 0,9 |
| Göppingen (LKR) | 2.722 | 731 | 26,9 | 973 | 35,7 | 1.001 | 36,8 | 17 | 0,6 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.411 | 1.278 | 23,6 | 1.788 | 33,0 | 2.309 | 42,7 | 36 | 0,7 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.488 | 1.043 | 23,2 | 1.653 | 36,8 | 1.752 | 39,0 | 40 | 0,9 |
| Region Stuttgart | 26.356 | 6.134 | 23,3 | 8.693 | 33,0 | 11.309 | 42,9 | 220 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.134 | 374 | 33,0 | 357 | 31,5 | 389 | 34,3 | 14 | 1,2 |
| Heilbronn (LKR) | 3.734 | 1.011 | 27,1 | 1.272 | 34,1 | 1.431 | 38,3 | 20 | 0,5 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.188 | 310 | 26,1 | 498 | 41,9 | 357 | 30,1 | 23 | 1,9 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 2.075 | 579 | 27,9 | 797 | 38,4 | 689 | 33,2 | 10 | 0,5 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.401 | 379 | 27,1 | 587 | 41,9 | 430 | 30,7 | 5 | 0,4 |
| Region Heilbronn-Franken | 9.532 | 2.653 | 27,8 | 3.511 | 36,8 | 3.296 | 34,6 | 72 | 0,8 |
| Heidenheim (LKR) | 1.367 | 371 | 27,1 | 407 | 29,8 | 573 | 41,9 | 16 | 1,2 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.487 | 891 | 25,6 | 1.355 | 38,9 | 1.225 | 35,1 | 16 | 0,5 |
| Region Ostwürttemberg | 4.854 | 1.262 | 26,0 | 1.762 | 36,3 | 1.798 | 37,0 | 32 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 40.742 | 10.049 | 24,7 | 13.966 | 34,3 | 16.403 | 40,3 | 324 | 0,8 |
| Baden-Baden (SKR) | 453 | 103 | 22,7 | 106 | 23,4 | 240 | 53,0 | 4 | 0,9 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.257 | 460 | 20,4 | 592 | 26,2 | 1.185 | 52,5 | 20 | 0,9 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.576 | 1.125 | 24,6 | 1.547 | 33,8 | 1.875 | 41,0 | 29 | 0,6 |
| Rastatt (LKR) | 2.333 | 578 | 24,8 | 819 | 35,1 | 929 | 39,8 | 7 | 0,3 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 9.619 | 2.266 | 23,6 | 3.064 | 31,9 | 4.229 | 44,0 | 60 | 0,6 |
| Heidelberg (SKR) | 982 | 102 | 10,4 | 178 | 18,1 | 610 | 62,1 | 92 | 9,4 |
| Mannheim (SKR) | 2.522 | 646 | 25,6 | 572 | 22,7 | 1.075 | 42,6 | 229 | 9,1 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.576 | 490 | 31,1 | 561 | 35,6 | 515 | 32,7 | 10 | 0,6 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 5.294 | 1.108 | 20,9 | 1.597 | 30,2 | 2.529 | 47,8 | 60 | 1,1 |
| Region Rhein-Neckar2) | 10.374 | 2.346 | 22,6 | 2.908 | 28,0 | 4.729 | 45,6 | 391 | 3,8 |
| Pforzheim (SKR) | 1.019 | 318 | 31,2 | 303 | 29,7 | 388 | 38,1 | 10 | 1,0 |
| Calw (LKR) | 1.783 | 495 | 27,8 | 616 | 34,5 | 659 | 37,0 | 13 | 0,7 |
| Enzkreis (LKR) | 2.290 | 530 | 23,1 | 835 | 36,5 | 911 | 39,8 | 14 | 0,6 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.342 | 392 | 29,2 | 539 | 40,2 | 397 | 29,6 | 14 | 1,0 |
| Region Nordschwarzwald | 6.434 | 1.735 | 27,0 | 2.293 | 35,6 | 2.355 | 36,6 | 51 | 0,8 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 26.427 | 6.347 | 24,0 | 8.265 | 31,3 | 11.313 | 42,8 | 502 | 1,9 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.694 | 241 | 14,2 | 359 | 21,2 | 885 | 52,2 | 209 | 12,3 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.592 | 548 | 21,1 | 933 | 36,0 | 1.079 | 41,6 | 32 | 1,2 |
| Emmendingen (LKR) | 1.655 | 399 | 24,1 | 664 | 40,1 | 579 | 35,0 | 13 | 0,8 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.522 | 1.333 | 29,5 | 1.565 | 34,6 | 1.602 | 35,4 | 22 | 0,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 10.463 | 2.521 | 24,1 | 3.521 | 33,7 | 4.145 | 39,6 | 276 | 2,6 |
| Rottweil (LKR) | 1.604 | 458 | 28,6 | 576 | 35,9 | 556 | 34,7 | 14 | 0,9 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.148 | 584 | 27,2 | 817 | 38,0 | 736 | 34,3 | 11 | 0,5 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.544 | 468 | 30,3 | 586 | 38,0 | 483 | 31,3 | 7 | 0,5 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 5.296 | 1.510 | 28,5 | 1.979 | 37,4 | 1.775 | 33,5 | 32 | 0,6 |
| Konstanz (LKR) | 2.697 | 680 | 25,2 | 842 | 31,2 | 1.123 | 41,6 | 52 | 1,9 |
| Lörrach (LKR) | 2.392 | 696 | 29,1 | 777 | 32,5 | 907 | 37,9 | 12 | 0,5 |
| Waldshut (LKR) | 1.809 | 569 | 31,5 | 709 | 39,2 | 523 | 28,9 | 8 | 0,4 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 6.898 | 1.945 | 28,2 | 2.328 | 33,7 | 2.553 | 37,0 | 72 | 1,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 22.657 | 5.976 | 26,4 | 7.828 | 34,6 | 8.473 | 37,4 | 380 | 1,7 |
| Reutlingen (LKR) | 2.947 | 715 | 24,3 | 1.024 | 34,7 | 1.189 | 40,3 | 19 | 0,6 |
| Tübingen (LKR) | 2.287 | 454 | 19,9 | 656 | 28,7 | 1.167 | 51,0 | 10 | 0,4 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.972 | 640 | 32,5 | 692 | 35,1 | 634 | 32,2 | 6 | 0,3 |
| Region Neckar-Alb | 7.206 | 1.809 | 25,1 | 2.372 | 32,9 | 2.990 | 41,5 | 35 | 0,5 |
| Ulm (SKR) | 998 | 268 | 26,9 | 300 | 30,1 | 423 | 42,4 | 7 | 0,7 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.219 | 596 | 26,9 | 857 | 38,6 | 760 | 34,2 | 6 | 0,3 |
| Biberach (LKR) | 2.305 | 624 | 27,1 | 970 | 42,1 | 697 | 30,2 | 14 | 0,6 |
| Region Donau-Iller2) | 5.522 | 1.488 | 26,9 | 2.127 | 38,5 | 1.880 | 34,0 | 27 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 2.044 | 480 | 23,5 | 829 | 40,6 | 725 | 35,5 | 10 | 0,5 |
| Ravensburg (LKR) | 3.097 | 876 | 28,3 | 1.164 | 37,6 | 1.035 | 33,4 | 22 | 0,7 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.508 | 402 | 26,7 | 581 | 38,5 | 519 | 34,4 | 6 | 0,4 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 6.649 | 1.758 | 26,4 | 2.574 | 38,7 | 2.279 | 34,3 | 38 | 0,6 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 19.377 | 5.055 | 26,1 | 7.073 | 36,5 | 7.149 | 36,9 | 100 | 0,5 |
| Land Baden-Württemberg | 109.203 | 27.427 | 25,1 | 37.132 | 34,0 | 43.338 | 39,7 | 1.306 | 1,2 |
Ansprechpartner
Schule
"Ein Kind mit Lernschwierigkeiten gehört auf eine Regelschule"
08.02.2012. (red) Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde in Deutschland ein Rechtsanspruch auf inklusive Bildung geschaffen. Aber der Ausbau inklusiver Bildungsangebote kommt in Deutschland nur schleppend voran. Von den 485.000 Schülern mit sonderpädagogischem ...Sonderthemen
Kritik an mangelnder Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Berlin, 08.02.2012. (hib/AW) Das Deutsche Institut für Menschenrechte übt schwere Kritik an der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Der Institutsmitarbeiter Hendrik Cremer begrüßte zwar am Mittwoch Vormittag vor dem Familienausschuss, dass Deutschland die bei der Ratifizierung abgegebene ...Kindergarten / Vorschule
EU-Kommission rügt deutsches Betreuungsgeld
03.02.2012. (dpa) – Die EU-Kommission rügt die deutschen Pläne zur Einführung eines Betreuungsgeldes. "Die EU-Kommission ist überrascht zu erfahren, dass es Ideen gibt, Frauen zu ermutigen, zu Hause zu bleiben", sagte die Sprecherin von EU-Sozialkommissar Laszlo Andor am 1. Februar in Brüssel. "Es gibt ...- „Das Ipad in der Schule wird die Art des Unterrichtens revolutionieren und sicher Lehrern wie Schülern Spaß machen.“
- D. Helmerich zu Schulbücher in USA auf dem iPad
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|











didacta - die Bildungsmesse



Newsletter
Feedback