Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Kleine Gruppen in Schulkindergärten für Kinder mit Behinderungen im Schuljahr 2008/2009
Differenzierte Förderung für 4 651 Kinder – Angaben für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg
Mehr zu: Baden-Württemberg, Förderunterricht, Frühe Förderung, Handikap, Sonderschulen, Statistik, Kindergarten / VorschuleIm laufenden Schuljahr 2008/2009 bestehen in Baden-Württtemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes 247 öffentliche und private Schulkindergärten für Kinder mit Behinderungen, in denen zum Stichtag 15. Oktober 2008 insgesamt 4 651 Kinder in 711 Gruppen betreut wurden. Mit einem Anteil von rund 67 Prozent (3 121) waren Jungen gegenüber Mädchen deutlich in der Überzahl. 11 Prozent (507) der betreuten Kinder hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Bezogen auf die Gesamtzahl der 3- bis 6-Jährigen im Land besuchten 1,2 Prozent aller Kinder einen Schulkindergarten.
Schulkindergärten für behinderte Kinder sind vorschulische Einrichtungen. Ihr Besuch ist für behinderte Kinder ab 3 Jahren (für körperbehinderte Kinder bereits ab 2 Jahren) vorgesehen, bei denen durch die Schulbehörde ein umfassender sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, der in allgemeinen Kindergärten auch mit begleitenden Hilfen nicht eingelöst werden kann. Außerdem ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes. In Schulkindergärten werden die Kinder auch während der Zeit einer eventuellen – wenn auch eher selten vorkommenden – Zurückstellung vom Schulbesuch gefördert. Die Kinder werden in den Schulkindergärten auf den Besuch eines allgemeinen Kindergartens oder auf die Schule (Grundschule, Sonderschule) vorbereitet. Sonderpädagogische Förderung durch Sonderschullehrer/innen und Bewegungsförderung durch Fachlehrer/innen mit der Ausbildung Physiotherapie sind in das pädagogische Gesamtkonzept integriert.
Die Förderung und Betreuung der Kinder erfolgte in Kleingruppen. Landesweit wurden im Durchschnitt 6,5 Kinder je Gruppe betreut, wobei die durchschnittliche Gruppengröße von 4,7 Kindern im Landkreis Waldshut bis zu 8,1 Kindern im Landkreis Lörrach reichte. 89 Prozent der Kinder wurden überwiegend ganztägig betreut. Zu Beginn des Schuljahres 2008/2009 konnten 292 Kinder wegen Platzmangel nicht in einen Schulkindergarten aufgenommen werden. 526 der in den Schulkindergärten betreuten Kinder (11 Prozent) waren vom Schulbesuch zurückgestellt.
Von den 4 651 in Baden-Württemberg an Schulkindergärten betreuten Kindern besuchten 30 Prozent einen Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder, 28 Prozent einen Schulkindergarten für geistig behinderte Kinder, 27 Prozent einen Schulkindergarten für körperbehinderte Kinder, 5 Prozent benötigen einen Schulkindergarten für Erziehungshilfe, 5 Prozent einen Schulkindergarten für hörgeschädigte Kinder, 4 Prozent einen Schulkindergarten für lernbehinderte Kinder und 1 Prozent einen Schulkindergarten für blinde bzw. sehbehinderte Kinder.
Von den insgesamt 1 695 Personen des Lehr- und Erziehungspersonals, das zu 92 Prozent weiblich war, waren 45 Prozent Lehrerinnen oder Lehrer, 41 Prozent Erzieherinnen oder Erzieher, 6 Prozent Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen und 8 Prozent hatten eine anderweitige Ausbildung.
Rein rechnerisch standen pro Kind 7,3 Unterrichtsstunden pro Woche für eine Betreuung und Förderung zur Verfügung.
| Schulkindergärten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2008/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt-/Landkreis Regierungsbezirk Land | Schul- kinder- gärten | Gruppen | Betreute Kinder | durchschn. Kinder- zahl je Gruppe | ||||
| insgesamt | und zwar | |||||||
| männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | |||||
|
Zeichenerklärung: ( – ) nichts vorhanden, genau null ( . ) Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | ||||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 12 | 30 | 174 | 106 | 68 | 134 | 40 | 5,8 |
| Böblingen (LKR) | 6 | 18 | 127 | 92 | 35 | 113 | 14 | 7,1 |
| Esslingen (LKR) | 10 | 29 | 195 | 128 | 67 | 169 | 26 | 6,7 |
| Göppingen (LKR) | 3 | 12 | 88 | 63 | 25 | 78 | 10 | 7,3 |
| Ludwigsburg (LKR) | 6 | 19 | 132 | 83 | 49 | 114 | 18 | 6,9 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 8 | 17 | 112 | 69 | 43 | 104 | 8 | 6,6 |
| Heilbronn (SKR) | 5 | 9 | 63 | 44 | 19 | 51 | 12 | 7,0 |
| Heilbronn (LKR) | 5 | 8 | 45 | 26 | 19 | 38 | 7 | 5,6 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 28 | 4 | 5,3 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 3 | 12 | 62 | 43 | 19 | 60 | 2 | 5,2 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 38 | – | 6,3 |
| Heidenheim (LKR) | 5 | 11 | 72 | 46 | 26 | 67 | 5 | 6,5 |
| Ostalbkreis (LKR) | 7 | 35 | 199 | 125 | 74 | 176 | 23 | 5,7 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 77 | 212 | 1.339 | 870 | 469 | 1.170 | 169 | 6,3 |
| Baden-Baden (SKR) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karlsruhe (SKR) | 6 | 16 | 108 | 69 | 39 | 100 | 8 | 6,8 |
| Karlsruhe (LKR) | 6 | 15 | 96 | 60 | 36 | 90 | 6 | 6,4 |
| Rastatt (LKR) | 6 | 30 | 209 | 142 | 67 | 188 | 21 | 7,0 |
| Heidelberg (SKR) | 3 | 15 | 109 | 81 | 28 | 99 | 10 | 7,3 |
| Mannheim (SKR) | 4 | 27 | 151 | 109 | 42 | 138 | 13 | 5,6 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 5 | 11 | 75 | 40 | 35 | 72 | 3 | 6,8 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 13 | 32 | 185 | 126 | 59 | 159 | 26 | 5,8 |
| Pforzheim (SKR) | 4 | 18 | 102 | 55 | 47 | 81 | 21 | 5,7 |
| Calw (LKR) | 5 | 12 | 94 | 65 | 29 | 87 | 7 | 7,8 |
| Enzkreis (LKR) | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | . | . | 7,0 |
| Freudenstadt (LKR) | 5 | 6 | 39 | 24 | 15 | . | . | 6,5 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 59 | 185 | 1.189 | 787 | 402 | 1.070 | 119 | 6,4 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 9 | 27 | 183 | 116 | 67 | 155 | 28 | 6,8 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 6 | 16 | 116 | 68 | 48 | 110 | 6 | 7,3 |
| Emmendingen (LKR) | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 27 | – | 6,8 |
| Ortenaukreis (LKR) | 6 | 16 | 106 | 80 | 26 | 99 | 7 | 6,6 |
| Rottweil (LKR) | 4 | 10 | 69 | 54 | 15 | 56 | 13 | 6,9 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6 | 13 | 79 | 51 | 28 | 72 | 7 | 6,1 |
| Tuttlingen (LKR) | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 46 | 2 | 6,0 |
| Konstanz (LKR) | 7 | 21 | 130 | 79 | 51 | 116 | 14 | 6,2 |
| Lörrach (LKR) | 5 | 17 | 137 | 94 | 43 | 119 | 18 | 8,1 |
| Waldshut (LKR) | 6 | 10 | 47 | 36 | 11 | 36 | 11 | 4,7 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 55 | 142 | 942 | 628 | 314 | 836 | 106 | 6,6 |
| Reutlingen (LKR) | 8 | 28 | 173 | 117 | 56 | 149 | 24 | 6,2 |
| Tübingen (LKR) | 5 | 11 | 67 | 45 | 22 | 47 | 20 | 6,1 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 9 | 25 | 176 | 120 | 56 | 160 | 16 | 7,0 |
| Ulm (SKR) | 4 | 12 | 78 | 49 | 29 | 61 | 17 | 6,5 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 25 | 6 | 6,2 |
| Biberach (LKR) | 5 | 15 | 103 | 73 | 30 | 97 | 6 | 6,9 |
| Bodenseekreis (LKR) | 4 | 8 | 49 | 35 | 14 | 46 | 3 | 6,1 |
| Ravensburg (LKR) | 12 | 48 | 363 | 274 | 89 | 346 | 17 | 7,6 |
| Sigmaringen (LKR) | 5 | 20 | 141 | 102 | 39 | 137 | 4 | 7,1 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 56 | 172 | 1.181 | 836 | 345 | 1.068 | 113 | 6,9 |
| Baden-Württemberg | 247 | 711 | 4.651 | 3.121 | 1.530 | 4.144 | 507 | 6,5 |
Ansprechpartner
Hochschule
Elixiere der Exzellenz
25.05.2012. (Deutsche Universitätszeitung) Sie sind die Zukunftshoffnung mancher Universitäten: die Institutes for Advanced Studies. Konzipiert als Kreativlabore der Spitzenforschung, leben einige von ihnen vom Geld der Exzellenzinitiative. Doch was wird, wenn diese Quelle im Jahr 2017 versiegt und der Bund ...Schule
Sitzen bleiben bringt nichts
25.05.2012. (red/ots) - In vielen Familien leuchtet in diesen Wochen die Alarmstufe Rot. Der Grund: Bald gibt es Zeugnisse - und bei manchen droht die "Ehrenrunde". Genau diese würde Klaus Wenzel gern abschaffen. Warum erklärt der Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes im Interview mit ...Sonderthemen
Inklusionsfilm heute im Ersten
23.05.2012. (red/pm) Nach seiner erfolgreichen Ausstrahlung im vergangenen Dezember auf BR-alpha wird der Film INKLUSION – GEMEINSAM ANDERS nun auch im Ersten gezeigt, und zwar heute um 20:15 Uhr. Paul (Max von der Groeben) ist ein sportlicher, aber geistig leicht zurückgebliebener Junge. Steffi (Paula ...- „Von 1965 bis 1975 gab es den Deutschen Bildungsrat. Dieser wurde von den Politikern aufgelöst, als er zu fortschrittlich wurde ....“
- MRotermund zu Nationaler Bildungsrat gefordert
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|







Interviews -



Newsletter
Feedback