Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Rund 4 200 Kinder bereiten sich im Schuljahr 2008/2009 in Grundschulförderklassen auf die Grundschule vor
Jungen mit einem Anteil von 67 Prozent deutlich in der Überzahl – 22 Prozent der Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit
Mehr zu: Baden-Württemberg, Förderunterricht, Frühe Förderung, Grundschule, Handikap, Inklusion, Schulpflicht, SchuleIm Schuljahr 2008/2009 wurden zum Stichtag 15. Oktober 2008 nach Feststellung des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg 4 173 vom Schulbesuch zurückgestellte Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter in öffentlichen Grundschulförderklassen betreut. Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, schulpflichtige und vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen. Durch gezielte Förderung sollen sie in ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung so unterstützt werden, dass eine Aufnahme in die Grundschule möglich wird, hierbei kommt dem sozialen Lernen innerhalb der Gruppe besondere Bedeutung zu. Die Grundschulförderklassen werden an den Grundschulen geführt. Sie sind eng mit dem ersten Schuljahr verzahnt, um eine optimale Förderung der Kinder zu erreichen und sie gegebenenfalls unterjährig in die erste Klasse einzuschulen. Insgesamt wurden im Schuljahr 2008/2009 etwa 102 000 Schülerinnen und Schüler in öffentlichen und privaten Grundschulen eingeschult.
Zum Vergleich: Im Schuljahr 2007/2008 wurden 4 403 Kinder in Grundschulförderklassen betreut; etwa 105 000 Schülerinnen und Schüler wurden eingeschult.)
Im laufenden Schuljahr bestehen an 239 Schulstandorten insgesamt 290 öffentliche Grundschulförderklassen. Landesweit wurden je Klasse im Durchschnitt 14 Kinder überwiegend halbtägig betreut. Die durchschnittliche Klassengröße reichte von 10 Kindern im Alb-Donau-Kreis bis zu 20 Kindern im Landkreis Heidenheim.
Mit einem Anteil von rund 67 Prozent (2 798) waren Jungen in öffentlichen Grundschulförderklassen deutlich in der Überzahl gegenüber Mädchen. 22 Prozent (928) der betreuten Kinder hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Von den insgesamt 703 Personen des Lehr- und Erziehungspersonals, das zu 93 Prozent weiblich war, waren fast zwei Drittel (64 Prozent) Lehrerinnen oder Lehrer, 29 Prozent Erzieherinnen oder Erzieher, 6 Prozent Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen und 1 Prozent hatten eine anderweitige Ausbildung.
| Grundschulförderklassen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2008/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt-/Landkreis Regierungsbezirk Land | Grund- schul- förder- klassen | Gruppen | Betreute Kinder | durch- schn. Kinder- zahl je Gruppe | ||||
| insgesamt | und zwar | |||||||
| männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | |||||
|
Zeichenerklärung: ( – ) nichts vorhanden, genau null ( . ) Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | ||||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 22 | 30 | 386 | 255 | 131 | 216 | 170 | 12,9 |
| Böblingen (LKR) | 12 | 14 | 205 | 142 | 63 | 150 | 55 | 14,6 |
| Esslingen (LKR) | 18 | 18 | 267 | 177 | 90 | 192 | 75 | 14,8 |
| Göppingen (LKR) | 6 | 6 | 85 | 58 | 27 | 60 | 25 | 14,2 |
| Ludwigsburg (LKR) | 18 | 21 | 316 | 205 | 111 | 243 | 73 | 15,0 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 11 | 12 | 185 | 120 | 65 | 140 | 45 | 15,4 |
| Heilbronn (SKR) | 2 | 4 | 56 | 40 | 16 | 43 | 13 | 14,0 |
| Heilbronn (LKR) | 3 | 4 | 65 | 47 | 18 | 57 | 8 | 16,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 3 | 3 | 46 | 29 | 17 | 41 | 5 | 15,3 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | – | 14,0 |
| Heidenheim (LKR) | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | 4 | 20,0 |
| Ostalbkreis (LKR) | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 28 | – | 14,0 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 99 | 116 | 1.673 | 1.113 | 560 | 1.200 | 473 | 14,4 |
| Baden-Baden (SKR) | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 31 | 5 | 18,0 |
| Karlsruhe (SKR) | 8 | 8 | 103 | 64 | 39 | 85 | 18 | 12,9 |
| Karlsruhe (LKR) | 9 | 9 | 133 | 96 | 37 | 125 | 8 | 14,8 |
| Rastatt (LKR) | 5 | 5 | 74 | 51 | 23 | 63 | 11 | 14,8 |
| Heidelberg (SKR) | 2 | 3 | 34 | 27 | 7 | 26 | 8 | 11,3 |
| Mannheim (SKR) | 8 | 11 | 147 | 94 | 53 | 94 | 53 | 13,4 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14,0 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 10 | 11 | 153 | 102 | 51 | 126 | 27 | 13,9 |
| Pforzheim (SKR) | 4 | 5 | 79 | 52 | 27 | 60 | 19 | 15,8 |
| Calw (LKR) | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 21 | 5 | 13,0 |
| Enzkreis (LKR) | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 14,0 |
| Freudenstadt (LKR) | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 | 6 | 12,0 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 53 | 60 | 837 | 555 | 282 | 667 | 170 | 14,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 5 | 6 | 76 | 50 | 26 | 55 | 21 | 12,7 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 8 | 9 | 133 | 92 | 41 | 118 | 15 | 14,8 |
| Emmendingen (LKR) | 4 | 6 | 98 | 67 | 31 | 91 | 7 | 16,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 12 | 17 | 288 | 201 | 87 | 256 | 32 | 16,9 |
| Rottweil (LKR) | 3 | 3 | 45 | 32 | 13 | . | . | 15,0 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6 | 6 | 94 | 66 | 28 | . | . | 15,7 |
| Tuttlingen (LKR) | 3 | 4 | 67 | 45 | 22 | 43 | 24 | 16,8 |
| Konstanz (LKR) | 5 | 9 | 129 | 86 | 43 | 100 | 29 | 14,3 |
| Lörrach (LKR) | 8 | 10 | 146 | 104 | 42 | 122 | 24 | 14,6 |
| Waldshut (LKR) | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 23 | 16 | 13,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 57 | 73 | 1.115 | 767 | 348 | 933 | 182 | 15,3 |
| Reutlingen (LKR) | 5 | 10 | 105 | 62 | 43 | 91 | 14 | 10,5 |
| Tübingen (LKR) | 3 | 6 | 83 | 58 | 25 | 63 | 20 | 13,8 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 4 | 4 | 50 | 28 | 22 | 46 | 4 | 12,5 |
| Ulm (SKR) | 3 | 3 | 39 | 31 | 8 | 24 | 15 | 13,0 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 | 6 | 10,0 |
| Biberach (LKR) | 3 | 3 | 53 | 38 | 15 | 46 | 7 | 17,7 |
| Bodenseekreis (LKR) | 4 | 5 | 74 | 47 | 27 | 63 | 11 | 14,8 |
| Ravensburg (LKR) | 4 | 6 | 93 | 62 | 31 | 67 | 26 | 15,5 |
| Sigmaringen (LKR) | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 31 | – | 15,5 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 30 | 41 | 548 | 363 | 185 | 445 | 103 | 13,4 |
| Baden-Württemberg | 239 | 290 | 4.173 | 2.798 | 1.375 | 3.245 | 928 | 14,4 |
Ansprechpartner
Schule
"Ein Kind mit Lernschwierigkeiten gehört auf eine Regelschule"
08.02.2012. (red) Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde in Deutschland ein Rechtsanspruch auf inklusive Bildung geschaffen. Aber der Ausbau inklusiver Bildungsangebote kommt in Deutschland nur schleppend voran. Von den 485.000 Schülern mit sonderpädagogischem ...Sonderthemen
Kritik an mangelnder Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Berlin, 08.02.2012. (hib/AW) Das Deutsche Institut für Menschenrechte übt schwere Kritik an der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Der Institutsmitarbeiter Hendrik Cremer begrüßte zwar am Mittwoch Vormittag vor dem Familienausschuss, dass Deutschland die bei der Ratifizierung abgegebene ...Kindergarten / Vorschule
EU-Kommission rügt deutsches Betreuungsgeld
03.02.2012. (dpa) – Die EU-Kommission rügt die deutschen Pläne zur Einführung eines Betreuungsgeldes. "Die EU-Kommission ist überrascht zu erfahren, dass es Ideen gibt, Frauen zu ermutigen, zu Hause zu bleiben", sagte die Sprecherin von EU-Sozialkommissar Laszlo Andor am 1. Februar in Brüssel. "Es gibt ...- „Das Ipad in der Schule wird die Art des Unterrichtens revolutionieren und sicher Lehrern wie Schülern Spaß machen.“
- D. Helmerich zu Schulbücher in USA auf dem iPad
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|










didacta - die Bildungsmesse



Newsletter
Feedback