Alle Länder
|
Baden-Württemberg
|
Bayern
|
Berlin
|
Brandenburg
|
Bremen
|
Hamburg
|
Hessen
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
Niedersachsen
|
Nordrhein-Westfalen
|
Rheinland-Pfalz
|
Saarland
|
Sachsen
|
Sachsen-Anhalt
|
Schleswig-Holstein
|
Thüringen
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | iCal i | - | 06.04. -10.04. 1) | 25.05. -05.06. | 29.07. -10.09. | 02.11. -06.11. | 23.12. -08.01. | 01.04. |
| Bayern | iCal i | 15.02. -20.02. | 29.03. -10.04. | 25.05. -05.06. | 02.08. -13.09. | 02.11. -05.11. | 27.12. -07.01. | |
| Berlin | iCal i | 01.02. -06.02. | 31.03. -10.04. | - | 08.07. -21.08. | 11.10. -23.10. | 23.12. -01.01. | 14.05. 25.05. 07.07. |
| Brandenburg | iCal i | 01.02. -06.02. | 31.03. -10.04. | - | 08.07. -21.08. | 11.10. -23.10. | 23.12. -01.01. | |
| Bremen | iCal i | 01.02. -02.02. | 19.03. -06.04. | - | 24.06. -04.08. | - 2) | - | 25.05. |
| Hamburg | iCal i | - | 08.03. -20.03. | 14.05. -22.05. | 08.07. -18.08. | 04.10. -15.10. | 23.12. -03.01. | |
| Hessen | iCal i | - | 29.03. -10.04. | - | 05.07. -14.08. | 11.10. -22.10. | 20.12. -07.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | iCal i | 06.02. -20.02. | 29.03. -07.04. | 21.05. -22.05. | 12.07. -21.08. | 18.10. -23.10. | 23.12. -31.12. | |
| Niedersachsen | iCal i | 01.02. -02.02. | 19.03. -06.04. | 14.05. +25.05. | 24.06. -04.08. 3) | 09.10. -23.10. | 22.12. -05.01. | |
| Nordrhein-Westfalen | iCal i | - | 27.03. -10.04. | - | 15.07. -27.08. | 11.10. -23.10. | 24.12. -08.01. | 25.05. |
| Rheinland-Pfalz | iCal i | - | 26.03. -09.04. | - | 05.07. -13.08. | 11.10. -22.10. | 23.12. -07.01. | |
| Saarland | iCal i | 11.02. -17.02. 4) | 29.03. -10.04. | - | 05.07. -14.08. | 11.10. -23.10. | 20.12. -31.12. | |
| Sachsen | iCal i | 08.02. -20.02. | 01.04. -10.04. | - | 28.06. -06.08. | 04.10. -16.10. | 23.12. -01.01. | 14.05. |
| Sachsen-Anhalt | iCal i | 08.02. -13.02. | 29.03. -09.04. | 14.05. -22.05. | 24.06. -04.08. | 18.10. -23.10. | 22.12. -05.01. | |
| Schleswig-Holstein | iCal i | - | 03.04. -17.04. | - | 12.07. -21.08. 5) | 11.10. -23.10. | 23.12. -07.01. | |
| Thüringen | iCal i | 01.02. -06.02. | 29.03. -09.04. | - | 24.06. -04.08. | 09.10. -23.10. | 23.12. -31.12. |
- 1) Reformationsfest und Gründonnerstag ist schulfrei
- 2) Aufgrund der notwendigen Anhörungsverfahren wird nicht mit einer Veröffentlichung vor dem 01.05.2009 gerechnet.
- 3) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
- 4) Fastnachtsferien vom 15. Februar 2010 bis 20. Februar 2010
- 5) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Woche früher und die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
Aktuelle Kommentare
- „„Hoffen wir mal, dass die Schulbuchverlage den Knall "iPad" gehört haben.““
- Dirk Küpper zu Börsenverein: Multimedialer Aufbruch in der Buchbranche
- „Die Lehrerverbände gehören nicht in dasselbe Boot, in dem die Kirche Rede und Antwort zu geben hat!“
- arnulf hopf zu Schavan fordert Maßnahmen gegen Missbrauch
Schulferien
Derzeit sind Ferien in
Aktuelle Bildungsnachrichten
für Ihre Schulhomepage (und andere Bildungsseiten)
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|

didacta - die Bildungsmesse


Newsletter
Feedback