Alle Länder
|
Baden-Württemberg
|
Bayern
|
Berlin
|
Brandenburg
|
Bremen
|
Hamburg
|
Hessen
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
Niedersachsen
|
Nordrhein-Westfalen
|
Rheinland-Pfalz
|
Saarland
|
Sachsen
|
Sachsen-Anhalt
|
Schleswig-Holstein
|
Thüringen
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | iCal i | - | 02.04. -13.04. | 29.05. -09.06. | 26.07. -08.09. | 29.10. -02.11. | 24.12. -05.01. | |
| Bayern | iCal i | 20.02. -24.02. | 02.04. -14.04. | 29.05. -09.06. | 01.08. -12.09. | 29.10. -03.11. | 24.12. -05.01. | |
| Berlin | iCal i | 30.01. -04.02. | 02.04. -14.04. | - | 20.06. -03.08. 1) | 01.10. -13.10. | 24.12. -04.01. | 30.04. 18.05. 20.06. |
| Brandenburg | iCal i | 30.01. -04.02. | 04.04. -14.04. | 30.04. -18.05. | 21.06. -03.08. | 01.10. -13.10. | 24.12. -04.01. | 30.04. 18.05. |
| Bremen | iCal i | 30.01. -31.01. | 26.03. -11.04. | 29.05. -29.05. | 27.07. -31.08. | 22.10. -03.11. | 24.12. -05.01. | |
| Hamburg | iCal i | 30.01. -30.01. | 05.03. -16.03. | 30.04. -04.05. 2) | 21.06. -01.08. | 01.10. -12.10. | 21.12. -04.01. | 30.01. 18.05. |
| Hessen | iCal i | - | 02.04. -14.04. | - | 02.07. -10.08. | 15.10. -27.10. | 24.12. -12.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | iCal i | 06.02. -17.02. | 02.04. -11.04. | 25.05. -29.05. | 23.06. -04.08. | 01.10. -05.10. | 21.12. -04.01. | |
| Niedersachsen | iCal i | 30.01. -31.01. | 26.03. -11.04. 3) | 29.05. -29.05. 4) | 23.07. -31.08. 5) | 22.10. -03.11. | 24.12. -05.01. | |
| Nordrhein-Westfalen | iCal i | - | 02.04. -14.04. | 29.05. -29.05. | 09.07. -21.08. | 08.10. -20.10. | 21.12. -04.01. | 29.05. |
| Rheinland-Pfalz | iCal i | - | 29.03. -13.04. | 18.05. -18.05. 6) | 02.07. -10.08. | 01.10. -12.10. | 20.12. -04.01. | |
| Saarland | iCal i | 20.01. -25.01. | 02.04. -14.04. | - | 02.07. -14.08. | 22.10. -03.11. | 24.12. -05.01. | |
| Sachsen | iCal i | 13.02. -25.02. | 06.04. -14.04. | 18.05. -18.05. | 23.07. -31.08. | 22.10. -02.11. | 22.12. -02.01. | 18.05. |
| Sachsen-Anhalt | iCal i | 04.02. -11.02. | 02.04. -07.04. | 21.05. -26.05. | 23.07. -05.09. | 29.10. -02.11. | 19.12. -04.01. | |
| Schleswig-Holstein | iCal i | - | 30.03. -13.04. | 18.05. -18.05. | 25.06. -04.08. 7) | 04.10. -19.10. 7) | 24.12. -05.01. | 18.05. |
| Thüringen | iCal i | 06.02. -11.02. | 02.04. -13.04. | 25.05. -29.05. | 23.07. -31.08. | 22.10. -03.11. | 24.12. -05.01. |
- 1) Ferienbeginn: 20./21.06.2012
- 2) Schulfrei: 18.05.2012
- 3) Tag vor dem 1. Mai (30.4.2012) ist schulfrei.
- 4) Tag nach Christi Himmelfahrt (18.5.2012) ist schulfrei.
- 5) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
- 6) Schulfrei: 08.06.2012
- 7) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
- „Von 1965 bis 1975 gab es den Deutschen Bildungsrat. Dieser wurde von den Politikern aufgelöst, als er zu fortschrittlich wurde ....“
- MRotermund zu Nationaler Bildungsrat gefordert
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Bildungsnachrichten
für Ihre Schulhomepage (und andere Bildungsseiten)
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|

Interviews -



Newsletter
Feedback