Mediadaten | Impressum | Feedback | RSS | Mobil | Newsletter
Letzte Änderung: 26.05.2012, 10:55

Alle Jahre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Jahr Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten Weitere
2006 27.02. -03.03. 10.04. -22.04. 06.06. -17.06. 31.07. -12.09. 1) 30.10. -04.11. 27.12. -05.01.
2007 19.02. -24.02. 02.04. -14.04. 29.05. -09.06. 30.07. -10.09. 29.10. -03.11. 24.12. -05.01.
2008 04.02. -09.02. 17.03. -29.03. 13.05. -24.05. 04.08. -15.09. 03.11. -07.11. 22.12. -05.01.
2009 23.02. -28.02. 06.04. -18.04. 02.06. -13.06. 03.08. -14.09. 02.11. -07.11. 24.12. -05.01.
2010 15.02. -20.02. 29.03. -10.04. 25.05. -05.06. 02.08. -13.09. 02.11. -05.11. 27.12. -07.01.
2011 07.03. -11.03. 18.04. -30.04. 14.06. -25.06. 30.07. -12.09. 31.10. -05.11. 27.12. -05.01.
2012 20.02. -24.02. 02.04. -14.04. 29.05. -09.06. 01.08. -12.09. 29.10. -03.11. 24.12. -05.01.
2013 11.02. -15.02. 25.03. -06.04. 21.05. -31.05. 31.07. -11.09. 28.10. -31.10. 23.12. -04.01.
2014 - 14.04. -26.04. 10.06. -21.06. 30.07. -15.09. - -
2015 - - - 01.08. -14.09. - -

iCal i
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
MELDUNGEN AUS BAYERN
in

Elementarbereich NRW | Medienschau Bildung

Meine Schulzeit auf didacta-bildungsklick.tv


Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
Unser Partner in Österreich
Bildungaktuell
Das eMagazin für Management, Personalwesen und Weiterbildung