Mediadaten | Impressum | Feedback | RSS | Mobil | Newsletter
Letzte Änderung: 26.05.2012, 10:55

Alle Jahre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Jahr Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten Weitere
2006 - 07.04. -21.04. - 07.07. -25.05. 09.10. -20.10. 22.12. -05.01.
2007 - 28.03. -13.04. - 09.07. -17.08. 08.10. -19.10. 24.12. -08.01.
2008 - 12.03. -28.03. - 23.06. -01.08. 06.10. -17.10. 22.12. -07.01.
2009 - 01.04. -17.04. - 13.07. -21.08. 12.10. -23.10. 21.12. -05.01.
2010 - 26.03. -09.04. - 05.07. -13.08. 11.10. -22.10. 23.12. -07.01.
2011 - 18.04. -29.04. - 27.06. -05.08. 04.10. -14.10. 22.12. -06.01.
2012 - 29.03. -13.04. 18.05. -18.05. 1) 02.07. -10.08. 01.10. -12.10. 20.12. -04.01.
2013 - 20.03. -05.04. 10.05. -10.05. 2) 08.07. -16.08. 04.10. -18.10. 23.12. -07.01.
2014 - 11.04. -25.04. 30.05. -30.05. 3) 28.07. -05.09. - -
2015 - - - 27.07. -04.09. - -
  • 1) Schulfrei: 08.06.2012
  • 2) Schulfrei: 31.05.2013
  • 3) Schulfrei: 20.06.2014

iCal i
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
MELDUNGEN AUS RHEINLAND-PFALZ
in

Elementarbereich NRW | Medienschau Bildung

Meine Schulzeit auf didacta-bildungsklick.tv


Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
Unser Partner in Österreich
Bildungaktuell
Das eMagazin für Management, Personalwesen und Weiterbildung