Mediadaten | Impressum | Feedback | RSS | Mobil | Newsletter
Letzte Änderung: 09.02.2012, 18:25

Alle Jahre | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Jahr Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten Weitere
2006 01.02. -10.02. 10.04. -13.04. 26.05. -02.06. 20.07. -30.08. 23.10. -30.10. 22.12. -05.01.
2007 01.02. -10.02. 31.03. -05.04. 18.05. -25.05. 19.07. -29.08. 15.10. -20.10. 21.12. -04.01.
2008 02.02. -09.02. 17.03. -20.03. 13.05. -23.05. 10.07. -22.08. 13.10. -17.10. 22.12. -05.01.
2009 02.02. -10.02. 06.04. -18.04. 22.05. -29.05. 25.06. -05.08. 12.10. -17.10. 21.12. -05.01.
2010 08.02. -13.02. 29.03. -09.04. 14.05. -22.05. 24.06. -04.08. 18.10. -23.10. 22.12. -05.01.
2011 05.02. -12.02. 18.04. -27.04. 14.06. -18.06. 11.07. -24.08. 17.10. -22.10. 22.12. -07.01.
2012 04.02. -11.02. 02.04. -07.04. 21.05. -26.05. 23.07. -05.09. 29.10. -02.11. 19.12. -04.01.
2013 01.02. -08.02. 25.03. -30.03. 18.05. -31.05. 05.07. -28.08. 21.10. -25.10. 18.12. -03.01.
2014 01.02. -07.02. 14.04. -19.04. 30.05. -07.06. 21.07. -03.09. - -
2015 - - - 13.07. -26.08. - -

iCal i
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
MELDUNGEN AUS SACHSEN-ANHALT
in

Elementarbereich NRW | Medienschau Bildung

NEU bei didacta-bildungsklick.tv: CookUOS 2011/12

ANZEIGEN

Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
Unser Partner in Österreich
Bildungaktuell
Das eMagazin für Management, Personalwesen und Weiterbildung