Alle Länder
|
Baden-Württemberg
|
Bayern
|
Berlin
|
Brandenburg
|
Bremen
|
Hamburg
|
Hessen
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
Niedersachsen
|
Nordrhein-Westfalen
|
Rheinland-Pfalz
|
Saarland
|
Sachsen
|
Sachsen-Anhalt
|
Schleswig-Holstein
|
Thüringen
| Jahr | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 23.02. -25.02. | 13.04. -21.04. | - | 24.07. -01.09. | 16.10. -27.10. | 22.12. -02.01. | ||
| 2007 | 12.02. -23.02. | 05.04. -13.04. | 26.05. -29.05. | 23.07. -31.08. | 08.10. -19.10. | 22.12. -02.01. | 18.05. | |
| 2008 | 04.02. -15.02. | 20.03. -28.03. | 10.05. -13.05. | 14.07. -22.08. | 20.10. -30.10. | 22.12. -02.01. | 02.05. | |
| 2009 | 09.02. -21.02. | 09.04. -18.04. | 22.05. -22.05. | 29.06. -07.08. | 12.10. -24.10. | 23.12. -02.01. | ||
| 2010 | 08.02. -20.02. | 01.04. -10.04. | - | 28.06. -06.08. | 04.10. -16.10. | 23.12. -01.01. | 14.05. | |
| 2011 | 12.02. -26.02. | 22.04. -30.04. | - | 11.07. -19.08. | 17.10. -28.10. | 23.12. -02.01. | 03.06. | |
| 2012 | 13.02. -25.02. | 06.04. -14.04. | 18.05. -18.05. | 23.07. -31.08. | 22.10. -02.11. | 22.12. -02.01. | 18.05. | |
| 2013 | 04.02. -15.02. | 29.03. -06.04. | 18.05. -22.05. 1) | 15.07. -23.08. | 21.10. -01.11. | 21.12. -03.01. | 10.05. | |
| 2014 | 17.02. -01.03. | 18.04. -26.04. | 30.05. -30.05. | 21.07. -29.08. | 20.10. -31.10. | 22.12. -03.01. | 30.05. | |
| 2015 | 09.02. -21.02. | 02.04. -11.04. | - | 13.07. -21.08. | 12.10. -24.10. | 21.12. -02.01. | 15.05. | |
| 2016 | 08.02. -20.02. | 25.03. -02.04. | - | 27.06. -05.08. | 03.10. -15.10. | 23.12. -02.01. | 06.05. | |
| 2017 | 13.02. -24.02. | 13.04. -22.04. | - | 26.06. -04.08. | - | - | 26.05. |
- 1) Schulfrei: 10.05.2013
iCal i
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
- „Das Ipad in der Schule wird die Art des Unterrichtens revolutionieren und sicher Lehrern wie Schülern Spaß machen.“
- D. Helmerich zu Schulbücher in USA auf dem iPad
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Bildungsnachrichten
für Ihre Schulhomepage (und andere Bildungsseiten)
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|




didacta - die Bildungsmesse



Newsletter
Feedback