Alle Länder
|
Baden-Württemberg
|
Bayern
|
Berlin
|
Brandenburg
|
Bremen
|
Hamburg
|
Hessen
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
Niedersachsen
|
Nordrhein-Westfalen
|
Rheinland-Pfalz
|
Saarland
|
Sachsen
|
Sachsen-Anhalt
|
Schleswig-Holstein
|
Thüringen
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Weitere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | iCal i | - | 25.03. -05.04. | 21.05. -01.06. | 25.07. -07.09. | 28.10. -30.10. | 23.12. -04.01. | |
| Bayern | iCal i | 11.02. -15.02. | 25.03. -06.04. | 21.05. -31.05. | 31.07. -11.09. | 28.10. -31.10. | 23.12. -04.01. | |
| Berlin | iCal i | 04.02. -09.02. | 25.03. -06.04. | 10.05. -10.05. 1) | 19.06. -02.08. 2) | 30.09. -12.10. | 23.12. -03.01. | 10.05. 21.05. 19.06. |
| Brandenburg | iCal i | 04.02. -09.02. | 27.03. -06.04. | 10.05. -10.05. | 20.06. -02.08. | 30.09. -12.10. 3) | 23.12. -03.01. | 10.05. |
| Bremen | iCal i | 31.01. -01.02. | 16.03. -02.04. | 21.05. -21.05. | 27.06. -07.08. | 04.10. -18.10. | 12.12. -03.01. | |
| Hamburg | iCal i | 01.02. -01.02. | 04.03. -15.03. | 02.05. -10.05. | 20.06. -31.07. | 30.09. -11.10. | 19.12. -03.01. | 01.02. |
| Hessen | iCal i | - | 25.03. -06.04. | - | 08.07. -16.08. | 14.10. -26.10. | 23.12. -01.01. | |
| Mecklenburg-Vorpommern | iCal i | 04.02. -15.02. | 25.03. -03.04. | 17.05. -21.05. | 22.06. -03.08. | 14.10. -19.10. | 23.12. -03.01. | |
| Niedersachsen | iCal i | 31.01. -01.02. | 16.03. -02.04. | 21.05. -21.05. 4) | 27.06. -07.08. | 04.10. -18.10. | 23.12. -03.01. | |
| Nordrhein-Westfalen | iCal i | - | 25.03. -06.04. | 21.05. -21.05. | 22.07. -03.09. | 21.10. -02.11. | 23.12. -07.01. | 21.05. |
| Rheinland-Pfalz | iCal i | - | 20.03. -05.04. | 10.05. -10.05. 5) | 08.07. -16.08. | 04.10. -18.10. | 23.12. -07.01. | |
| Saarland | iCal i | 11.02. -16.02. | 25.03. -06.04. | - | 08.07. -16.08. | 21.10. -02.11. | 20.12. -04.01. | |
| Sachsen | iCal i | 04.02. -15.02. | 29.03. -06.04. | 18.05. -22.05. 6) | 15.07. -23.08. | 21.10. -01.11. | 21.12. -03.01. | 10.05. |
| Sachsen-Anhalt | iCal i | 01.02. -08.02. | 25.03. -30.03. | 18.05. -31.05. | 05.07. -28.08. | 21.10. -25.10. | 18.12. -03.01. | |
| Schleswig-Holstein | iCal i | - | 25.03. -09.04. | 10.05. -10.05. | 24.06. -03.08. 7) | 04.10. -18.10. | 23.12. -06.01. | 10.05. |
| Thüringen | iCal i | 18.02. -23.02. | 25.03. -06.04. | 10.05. -10.05. | 15.07. -23.08. | 21.10. -02.11. | 23.12. -04.01. | 10.05. |
- 1) Schulfrei: 21.05.2013
- 2) Ferienbeginn: 19./20.06.2013
- 3) Schulfrei: 01.11.2013
- 4) Tag nach Christi Himmelfahrt (10.5.2013) ist schulfrei.
- 5) Schulfrei: 31.05.2013
- 6) Schulfrei: 10.05.2013
- 7) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien jeweils eine Woche früher und die Herbstferien beginnen jeweils eine Woche früher.
Alle Angaben nach bestem Wissen, gleichwohl unter Ausschluss von jeglicher Gewähr.
Society in Science unterstützt postdoc Studenten überall auf der Welt. Unser Ziel ist Förderung der Forscher/innen.
ANZEIGE
Aktuelle Kommentare
- „Das Ipad in der Schule wird die Art des Unterrichtens revolutionieren und sicher Lehrern wie Schülern Spaß machen.“
- D. Helmerich zu Schulbücher in USA auf dem iPad
- „Sprachstandsfeststellung? Ok! Aber doch nicht so!“
- Philsmom zu Sprachtests in NRW: Es geht nicht um die Kinder
Aktuelle Bildungsnachrichten
für Ihre Schulhomepage (und andere Bildungsseiten)
Aktuelle Lernhilfen
|
Aktuelle Lernhilfen finden
ein Service von lernklick.de
|




didacta - die Bildungsmesse



Newsletter
Feedback