BWL weiterhin Favorit bei Bayerns Studenten

Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung ist in Bayern die Betriebswirtschaftslehre seit Jahren sowohl bei den Studentinnen als auch bei den Studenten das beliebteste Studienfach. Im Wintersemester 2005/06 hatten sie 29 800 oder rund 12 Prozent aller 252 500 Studierenden als erstes Fach belegt. An zweiter Stelle stand bei den Frauen nach wie vor die Germanistik, während in der Beliebtheitsskala der Männer der Maschinenbau auf Platz zwei und damit vor der Informatik rangiert.

25.04.2006 Bayern Pressemeldung Bayerisches Landesamt für Statistik

In dieser Woche hat an den bayerischen Hochschulen für rund 250 000 Studierende der Lehrbetrieb des Sommersemesters 2006 begonnen. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hierzu mitteilt, wird wohl auch in diesem Semester die Betriebswirtschaftslehre wieder das beliebteste Studienfach sein. Im vergangenen Wintersemester hatten sie allein 29 800 oder 12 Prozent aller 252 500 Studierenden belegt. Mit weitem Abstand folgten auf den Plätzen zwei bis sechs die Rechtswissenschaft mit 13 200, die Germanistik mit 12 500, die Allgemeinmedizin mit 11 200 und der Maschinenbau sowie die Informatik mit jeweils gut 9 000 Immatrikulierten.

Hinsichtlich ihrer Fächerpräferenzen unterscheiden sich die männlichen und weiblichen Studierenden seit jeher ganz erheblich. Zwar steht in der Beliebtheitsskala bei beiden Geschlechtern die Betriebswirtschaftslehre an erster Stelle, die Ränge zwei und drei belegen jedoch bei den Frauen die Germanistik und die Rechtswissenschaft, bei den Männern hingegen der Maschinenbau und - mit abnehmender Tendenz - die Informatik. Auch die folgenden Plätze sind bei den männlichen Studierenden überwiegend von technischen Disziplinen wie Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik, Wirtschaftsinformatik und Mathematik besetzt, bei den Frauen rangieren jedoch neben Allgemeinmedizin und Sozialwesen vor allem die Lehramtsstudiengänge mit Fächern wie Anglistik, Biologie oder Erziehungswissenschaften in der vordersten Reihe. Die Favoriten der Männer belegen bei den Studentinnen demgegenüber zumeist hintere Positionen. So sind bei ihnen z. B. die Informatik an 22., die Wirtschaftsinformatik an 34., der Maschinenbau an 39. und die Elektrotechnik sogar erst an 43. Stelle zu finden. Beliebt sind bei den Frauen auch die Psychologie, die Pharmazie und die Tiermedizin, für welche ihre männlichen Kommilitonen nur ein geringes Interesse aufbringen.

Die 30 beliebtesten Studienfächer an den Hochschulen in Bayern im Wintersemester 2005/06
Erstes Studienfach Studierende insgesamt männlich weiblich
Zahl Rang Zahl Rang Zahl Rang
Betriebswirtschaftslehre ................... 29 808  1 15 397  1 14 411  1
Rechtswissenschaft ......................... 13 184  2 6 178  5 7 006  3
Germanistik .................................... 12 524  3 2 860  11 9 664  2
Allgemeinmedizin ............................ 11 230  4 4 471  6 6 759  4
Maschinenbau/-wesen ...................... 9 028  5 8 349  2  679  39
Informatik ....................................... 9 024  6 7 788  3 1 236  22
Sozialwesen .................................... 7 562  7 1 380  22 6 182  5
Anglistik/Englisch ............................ 7 535  8 2 369  14 5 166  6
Elektrotechnik/Elektronik .................. 7 530  9 6 954  4  576  43
Biologie .......................................... 5 620  10 1 897  17 3 723  8
Politikwissenschaft/Politologie .......... 5 404  11 3 006  10 2 398  10
Wirtschaftsingenieurwesen ............... 5 396  12 4 357  7 1 039  26
Erziehungswissenschaft (Pädagogik)  5 264  13 1 172  23 4 092  7
Mathematik ..................................... 4 870  14 2 521  12 2 349  11
Physik ............................................ 4 321  15 3 630  8  691  38
Wirtschaftsinformatik ....................... 4 297  16 3 569  9  728  34
Geographie/Erdkunde ....................... 3 996  17 1 944  16 2 052  13
Volkswirtschaftslehre ....................... 3 291  18 2 123  15 1 168  25
Psychologie .................................... 3 276  19  666  39 2 610  9
Soziologie ....................................... 3 203  20 1 108  24 2 095  12
Architektur ...................................... 3 199  21 1 574  20 1 625  16
Bauingenieurwesen/Ingenieurbau ...... 3 140  22 2 509  13  631  42
Chemie ........................................... 3 068  23 1 821  18 1 247  20
Interdisziplinäre Studien (Schwerpunkt            
   Sprach- u. Kulturwissenschaften) ... 2 367  24  516  44 1 851  14
Zahnmedizin ................................... 2 295  25  998  25 1 297  19
Kath. Theologie, Religionslehre ......... 2 204  26  991  26 1 213  23
Medienkunde, Kommunikationswiss. . 2 108  27  726  36 1 382  18
Pharmazie ...................................... 1 950  28  448  51 1 502  17
Tiermedizin ..................................... 1 929  29  301  73 1 628  16
Geschichte ..................................... 1 792  30  962  27  830  31




Keine Kommentare vorhanden

Sie sind derzeit nicht angemeldet. Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich vorab bei uns registrieren. Alternativ können Sie sich über Ihren Facebook-Account anmelden.
Anmelden