3,1 Prozent weniger neue Ausbildungsverträge im Jahr 2012
Im Jahr 2012 haben rund 548 100 Jugendliche in Deutschland einen neuen Ausbildungsvertrag im Rahmen des dualen Systems abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 17 700 Verträge oder 3,1 % weniger als im Jahr 2011.
11.04.2013 Pressemeldung Statistisches Bundesamt (DESTATIS)In den neuen Ländern (einschließlich Berlin) sank die Zahl der Neuabschlüsse gegenüber 2011 überdurchschnittlich um 5,5 %. Im früheren Bundesgebiet sanken die Vertragsabschlüsse um 2,7 %. Dieser Rückgang ist maßgeblich auf die demografische Entwicklung in der für die duale Ausbildung typischen Altersgruppe sowie eine höhere Studierneigung bei den Schulabsolventen mit Hochschulreife zurückzuführen. Im größten Ausbildungsbereich Industrie und Handel, zu dem auch die Ausbildungsberufe von Banken und Versicherungen gehören, wurden im Jahr 2012 insgesamt 2,8 % weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Im Handwerk, dem zweitgrößten Ausbildungsbereich, sank die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 4,0 %.
Insgesamt befanden sich am 31. Dezember 2012 nach vorläufigen Ergebnissen rund 1,433 Millionen Jugendliche in einer Ausbildung im dualen System. Das waren 1,9 % (– 27 700) weniger als im Vorjahr 2011. Auch hier verlief die Entwicklung in den neuen Ländern und im früheren Bundesgebiet unterschiedlich. Während die Zahl der Auszubildenden 2012 im früheren Bundesgebiet um 0,7 % sank, gab es in den neuen Ländern 8,3 % weniger Auszubildende als 2011.
Ausbildungsbereich / Länder | Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Auszubildende am 31.12. | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | |||
1 Vorläufige Ergebnisse. | ||||
Nach Ausbildungsbereichen | ||||
Industrie und Handel | 333 200 | – 2,8 | 841 600 | – 1,1 |
Handwerk | 146 700 | – 4,0 | 401 100 | – 3,2 |
Landwirtschaft | 13 300 | – 2,2 | 35 100 | – 4,2 |
Öffentlicher Dienst | 12 100 | – 1,0 | 36 700 | – 3,3 |
Freie Berufe | 40 000 | – 2,4 | 110 100 | – 1,6 |
Hauswirtschaft | 2 800 | – 13,0 | 8 300 | – 11,0 |
Insgesamt | 548 100 | – 3,1 | 1 432 900 | – 1,9 |
Nach Ländern | ||||
Baden-Württemberg | 77 500 | – 1,9 | 198 900 | – 1,1 |
Bayern | 95 400 | – 3,1 | 249 700 | – 0,9 |
Berlin | 17 900 | – 0,4 | 44 700 | – 4,2 |
Brandenburg | 11 300 | – 6,5 | 30 000 | – 9,9 |
Bremen | 6 000 | – 1,7 | 15 300 | – 1,9 |
Hamburg | 13 300 | – 2,7 | 33 800 | – 1,1 |
Hessen | 39 700 | – 2,2 | 104 200 | 0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 300 | – 6,7 | 21 700 | – 10,5 |
Niedersachsen | 58 400 | – 4,6 | 152 700 | – 0,8 |
Nordrhein-Westfalen | 123 400 | – 2,4 | 325 700 | – 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 28 000 | – 2,9 | 72 600 | – 1,9 |
Saarland | 7 600 | – 1,6 | 19 400 | – 3,7 |
Sachsen | 18 500 | – 8,0 | 50 900 | – 8,7 |
Sachsen-Anhalt | 11 500 | – 7,1 | 32 000 | – 9,7 |
Schleswig-Holstein | 20 400 | – 2,2 | 52 400 | – 1,4 |
Thüringen | 10 900 | – 5,5 | 28 700 | – 8,5 |
Nachrichtlich: | ||||
Früheres Bundesgebiet | 469 600 | – 2,7 | 1 224 900 | – 0,7 |
Neue Länder und Berlin | 78 500 | – 5,5 | 208 100 | – 8,3 |
Keine Kommentare vorhanden