NRW: Mehrheit der Azubis weiterhin in traditionell stark besetzten Berufsbildern vertreten
Ende 2009 befanden sich in NRW 338 482 Personen in einer beruflichen Ausbildung im dualen System. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren dies 0,9 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Wie schon in den Vorjahren ist dabei eine hohe Konzentration auf wenige Berufe festzustellen: 77 Prozent aller weiblichen und 64 Prozent der männlichen Auszubildenden verteilen sich auf jeweils nur 25 Ausbildungsberufe.
30.08.2010 Pressemeldung Information und Technik Nordrhein-Westfalen| Die zehn am stärksten besetzten Ausbildungsberufe am 31.12.2009 in NRW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| weibliche Auszubildende | männliche Auszubildende | ||||
| Rang | Ausbildungsberuf | Auszu- bildende | Rang | Ausbildungsberuf | Auszu- bildende |
| 1 | Medizinische Fachangestellte | 9 799 | 1 | Kraftfahrzeugmechatroniker | 12 327 |
| 2 | Bürokauffrau | 9 029 | 2 | Industriemechaniker | 10 677 |
| 3 | Industriekauffrau | 8 375 | 3 | Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 7 968 |
| 4 | Friseurin | 8 244 | 4 | Elektroniker | 7 716 |
| 5 | Kauffrau im Einzelhandel | 8 147 | 5 | Kaufmann im Einzelhandel | 6 907 |
| 6 | Zahnmedizinische Fachangestellte | 7 343 | 6 | Industriekaufmann | 6 260 |
| 7 | Verkäuferin | 6 951 | 7 | Fachinformatiker | 5 963 |
| 8 | Kauffrau für Bürokommunikation | 5 669 | 8 | Metallbauer | 5 806 |
| 9 | Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk | 5 198 | 9 | Zerspannungs- mechaniker | 5 567 |
| 10 | Bankkauffrau | 4 512 | 10 | Elektroniker für Betriebstechnik | 5 560 |
Die meisten der weiblichen Auszubildenden absolvierten eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten (9 799), gefolgt von den Bürokauffrauen (9 029) und den Industriekauffrauen (8 375). Bei den 205 893 männlichen Auszubildenden dominierte nach wie vor mit 12 327 die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Auf Platz 2 folgten die Industriemechaniker (10 677) vor den Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (7 968).
Auffällig ist die Schwerpunktsetzung der ausländischen Frauen bei der Berufswahl. Knapp 90 Prozent verteilen sich auf 25 verschiedene Ausbildungsberufe. Hier sind die Ausbildung zur Friseurin (1 344) sowie zur medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten führend (939 und 876). (IT.NRW)
Keine Kommentare vorhanden