NRW: Vier Prozent weniger Geförderte beim "Meister-BAföG"
2006 erhielten in Nordrhein- Westfalen 20 861 Personen Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Das sind Leistungen zur Förderung von Fachkräften mit abgeschlossener Erstausbildung und an Existenzgründer.
07.08.2007 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Information und Technik Nordrhein-WestfalenWie das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik mitteilt, waren das 798 Personen oder 3,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Frauenanteil an den Geförderten erhöhte sich weiter auf nunmehr 27,4 Prozent; 1996 hatte der Frauenanteil noch bei 12,4 Prozent gelegen. Der Trend geht weiter zur Teilzeitmaßnahme: Von anfänglich 27,6 Prozent (1996) ist der Anteil kontinuierlich auf 60,2 Prozent (2006) angestiegen.
Nach dem AFGB*) Geförderte und bewilligte Fördermittel in NRW | ||||
Jahr | geförderte Personen | bewilligte Fördermittel in Euro | ||
insgesamt | darunter | insgesamt | darunter | |
1996 | 6 216 | 770 | 33 254 000 | 29 922 000 |
1997 | 10 957 | 1 565 | 45 316 000 | 39 441 000 |
1998 | 11 900 | 1 818 | 42 937 000 | 37 192 000 |
1999 | 11 550 | 1 860 | 42 528 000 | 36 859 000 |
2000 | 10 708 | 1 828 | 39 523 000 | 34 280 000 |
2001 | 10 921 | 1 844 | 41 779 000 | 36 004 000 |
2002 | 13 814 | 2 899 | 67 924 000 | 45 752 000 |
2003 | 17 952 | 4 407 | 73 969 000 | 49 600 000 |
2004 | 19 083 | 4 873 | 68 218 000 | 46 342 000 |
2005 | 21 659 | 5 860 | 72 839 000 | 50 549 000 |
2006 | 20 861 | 5 724 | 65 991 000 | 46 700 000 |
*) Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz („Meister-BAföG“) | ||||
Das finanzielle Fördervolumen sank auf knapp 66 Millionen Euro (-9,4 Prozent). 46,7 Millionen wurden als Darlehen bewilligt, die restlichen 19,3 Millionen Euro wurden als Zuschüsse zum Unterhalt sowie als Kinderbetreuungszuschüsse zuerkannt.
Keine Kommentare vorhanden