Sportminister Rupprecht überreicht dem Landessportbund 100.000 Euro Fördermittel
Sportminister Holger Rupprecht überreichte heute auf der Mitgliederversammlung des Landessportbundes in Potsdam Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro für sechs Baumaßnahmen an vereinseigenen und gepachtetren Sportanlagen und Vereinräumen im kommenden Jahr. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betragen 184.000 Euro.
25.11.2006 Brandenburg Pressemeldung Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes BrandenburgMit den Fördermitteln sollen Um-, Ausbau-, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der Vereine finanziert werden. Die Fördermittel werden als zinsloses Darlehen und als Zuschuss an die Mitgliedsvereine des Landessportbundes Brandenburg e.V. ausgegeben.
Folgende Maßnahmen werden unterstützt:
| Landkreis | Maßnahmeträger | Maßnahme | Gesamtkosten | Eigenanteile | Förderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Euro | Gesamt in Euro | % | Gesamt in Euro | % | |||
| Dahme-Spreewald | SV Blau-Weiß Lieberose e.V. | Um - / Ausbau Sanitäreinrichtungen | 40.000 | 25.000 | 62 | 15.000 | 38 |
| Oder-Spree | SV Preußen 90 Beeskow e.V. | Errichtung Trainingsbeleuchtung | 22.491 | 16.491 | 72 | 6.000 | 27 |
| Oder-Spree | SV Neubrück / Spree e.V. | Erneuerung der Fenster | 27.182,50 | 10.182,50 | 37 | 17.000 | 63 |
| Märkisch-Oderland | SV "Frieden" Beyern e.V | Instandsetzung / Erweiterung Kegelanlage | 14.137 | 7.137 | 50 | 7.000 | 50 |
| Potsdam-Mittelmark | SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | Sanierung Duschanlage | 5.500 | 3.000 | 55 | 2.500 | 45 |
| Dahme-Spreewald | Sportverein Zernsdorf e.V. | Erneuerung Kleinspielfeld mit wiedereingesetzten Kunstrasen | 75.000 | 22.500 | 30 | 52.500 | 70 |
Keine Kommentare vorhanden