Zahl der in Tagespflege betreuten Kinder um knapp ein Viertel gestiegen
(LDS NRW). Mitte März 2008 wurden in Nordrhein-Westfalen 17 852 Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter Tagespflege betreut. Wie das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik mitteilt, waren das 3 343 (23,0 Prozent) mehr als am 15. März 2007. Die Betreuung erfolgte durch 8 605 Tagesmütter und 225 Tagesväter. Die Zahl der Tagespflegepersonen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1 457 Personen (19,8 Prozent).
24.11.2008 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Information und Technik Nordrhein-Westfalen| Merkmal | Kindertagespflege1) in Nordrhein-Westfalen | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.3.2006 | 15.3.2007 | 15.3.2008 | ||
| Anzahl | Zu- (+) bzw. Ab- nahme (−)2) | |||
| 1) nur öffentlich geförderte Kindertagespflege – 2) gegenüber dem Vorjahr | ||||
| Kinder | 10 996 | 14 509 | 17 852 | +23,0 % |
| davon im Alter von bis unter | ||||
| 0 – 3 Jahren | 5 785 | 8 163 | 10 429 | +27,8 % |
| 3 – 6 Jahren | 2 057 | 2 780 | 3 248 | +35,1 % |
| 6 – 11 Jahren | 2 489 | 2 775 | 3 252 | +16,8 % |
| 11 – 14 Jahren | 665 | 791 | 923 | +16,7 % |
| Pflegepersonen | 6 291 | 7 373 | 8 830 | +19,8 % |
| darunter mit | ||||
| fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss | 1 735 | 2 348 | 3 097 | +31,9 % |
| abgeschloss. Qualifizierungskurs | 2 131 | 3 587 | 5 272 | +47,0 % |
10 429 der betreuten Kinder (58,4 Prozent) waren jünger als drei Jahre alt. In den meisten Fällen erfolgte die Betreuung an fünf Werktagen in der Woche (8 355 Kinder; 46,8 Prozent). Für 2 054 Kinder (11,5 Prozent) erfolgte die Betreuung auch am Wochenende.
In 16 795 Fällen (94,1 Prozent aller Tagespflegeverhältnisse) waren das betreute Kind und die betreuende Person nicht miteinander verwandt. (LDS NRW)
Ergebnisse für kreisfreie Städte und Kreise finden Sie im Internet unter: www.lds.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2008/pdf/197_08.pdf
Keine Kommentare vorhanden