Prognoseunterricht: 36,5 Prozent der Kinder wechselt auf die von den Eltern gewünschte Schulform

826 Kinder in Nordrhein-Westfalen wechseln nach dem dreitägigen Prognoseunterricht auf die von den Eltern gewünschte Schulform, das entspricht einer Quote von 36,5 Prozent aller Kinder, die am Prognoseunterricht teilgenommen haben. 1.433 Kinder, 63,5 Prozent, besuchen im neuen Schuljahr die von der Grundschule empfohlene und von den Experten im Prognoseunterricht noch einmal bestätigte Schulform. Lediglich 0,8 Prozent aller Viertklässler werden nun nach dem Prognoseunterricht eine andere Schulform besuchen, als von ihren Eltern ursprünglich vorgesehen.

22.04.2008 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen

In der Woche vom 7. bis zum 10. April fand in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal der Prognoseunterricht für Grundschülerinnen und Grundschüler statt. Teilgenommen hatten alle Kinder, deren Eltern ihr Kind an einer weiterführenden Schulform anmelden wollten, für die es keine - auch keine eingeschränkte - Eignungs-Empfehlung erhalten hatte. Nur wenn alle drei am Prognoseunterricht beteiligten Pädagogen (je eine Lehrkraft aus der Grundschule, der weiterführenden Schule und der Schulaufsicht) nach dem Unterricht übereinstimmend der Auffassung waren, dass das Kind offensichtlich nicht - auch nicht mit Einschränkungen - für die von den Eltern gewählte Schulform geeignet war, stand der Elternwille zurück. Landesweit waren rund 2300 von 178 000 Viertklässlern für den Prognoseunterricht angemeldet, das sind 1,3 Prozent.

Teilgenommen haben bisher 2.259. Für die Kinder, die wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen konnten, wird kurzfristig ein Ersatztermin angeboten.

Schulministerin Barbara Sommer: "Die Kinder, die auch nach dem Prognoseunterricht keine andere Schulformempfehlung erreichen konnten, haben trotzdem noch alle Chancen. Unser neues Schulgesetz sieht während der Erprobungsstufe jedes halbe Jahr eine Überprüfung vor, ob das Kind inzwischen für eine andere Schulform geeignet ist. Auch später noch stehen leistungsstarken Kindern unabhängig von der besuchten Schulform alle schulischen Abschlüsse offen - über schulische Anschlussmöglichkeiten z.B. in Berufskollegs oder auch gymnasiale Oberstufen."

Von den 2.259 Kindern, die am Prognoseunterricht teilgenommen haben, erreichten 21,8 Prozent nachträglich eine Realschulempfehlung und 14,7 Prozent eine nachträgliche Empfehlung für das Gymnasium. Damit bestätigten sich die Ergebnisse aus dem Vorjahr, in dem der Prognoseunterricht erstmals durchgeführt worden war.

Prognoseunterricht 2008:

Stand 17.4.2008 (ohne "Nachzügler")

Kreisbezeichnung 4. Jg. Teilnahme RS RS erfolgreich GY GY erfolgreich RS+GY erfolgreich
Krfr. Stadt Düsseldorf 4.413 51 28 11 23 14 25
Krfr. Stadt Duisburg 4.873 58 42 19 16 6 25
Krfr. Stadt Essen 4.965 53 35 12 18 8 20
Krfr. Stadt Krefeld 1.953 23 17 10 6 6 16
Krfr. Stadt Mönchengladbach 2.627 30 17 9 13 6 15
Krfr. Stadt Mülheim a.d.R. 1.483 7 4 0 3 0 0
Krfr. Stadt Oberhausen 1.994 10 4 3 6 2 5
Krfr. Stadt Remscheid 1.112 11 3 0 8 1 1
Krfr. Stadt Solingen 1.589 17 14 7 3 3 10
Krfr. Stadt Wuppertal 3.235 43 26 8 17 7 15
Kreis Kleve 3.479 42 32 16 10 4 20
Kreis Mettmann 4.716 55 36 15 19 14 29
Rhein-Kreis Neuss 4.671 72 52 36 20 14 50
Kreis Viersen 3.314 32 17 15 15 15 30
Kreis Wesel 4.695 37 23 11 14 5 16
Krfr. Stadt Aachen 2.070 49 21 2 28 4 6
Krfr. Stadt Bonn 2.803 28 18 0 10 6 6
Krfr. Stadt Köln 8.161 121 78 18 43 6 24
Krfr. Stadt Leverkusen 1.600 25 16 3 9 1 4
Kreis Aachen 3.278 32 13 2 19 3 5
Kreis Düren 2.940 32 22 2 10 2 4
Rhein-Erft-Kreis 4.462 63 43 17 20 9 26
Kreis Euskirchen 2.311 30 19 4 11 3 7
Kreis Heinsberg 2.941 34 16 5 18 5 10
Oberbergischer Kreis 3.245 40 29 2 11 1 3
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.162 34 15 9 19 13 22
Rhein-Sieg-Kreis 5.907 100 66 40 34 25 65
Krfr. Stadt Bottrop 1.179 2 1 0 1 0 0
Krfr. Stadt Gelsenkirchen 2.526 47 29 3 18 4 7
Krfr. Stadt Münster 2.380 18 14 3 4 1 4
Kreis Borken 4.628 30 19 6 11 6 12
Kreis Coesfeld 2.866 14 10 2 4 1 3
Kreis Recklinghausen 6.183 66 43 18 23 9 27
Kreis Steinfurt 5.428 63 44 17 19 10 27
Kreis Warendorf 3.335 49 33 8 16 10 18
Krfr. Stadt Bielefeld 3.110 49 38 5 11 5 10
Kreis Gütersloh 4.085 67 52 14 15 3 17
Kreis Herford 2.856 32 21 5 11 4 9
Kreis Höxter 1.766 34 22 2 12 2 4
Kreis Lippe 3.729 55 34 6 21 6 12
Kreis Minden-Lübbecke 3.442 45 32 5 13 4 9
Kreis Paderborn 3.463 60 50 11 10 5 16
Krfr. Stadt Bochum 2.944 28 18 9 10 4 13
Krfr. Stadt Dortmund 5.355 23 17 12 6 3 15
Krfr. Stadt Hagen 1.987 38 31 11 7 5 16
Krfr. Stadt Hamm 1.999 36 25 17 11 7 24
Krfr. Stadt Herne 1.619 9 4 1 5 3 4
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.064 29 14 3 15 9 12
Hochsauerlandkreis 2.974 51 33 13 18 6 19
Märkischer Kreis 3.115 71 49 6 22 18 24
Kreis Olpe 1.601 43 31 6 12 6 12
Kreis Siegen-Wittgenstein 2.897 66 49 9 17 8 17
Kreis Soest 3.378 82 57 19 25 5 24
Kreis Unna 4.350 23 14 6 9 6 12
Summe 178.258 2.259 1.490 493 769 333 826

Schlagworte

Keine Kommentare vorhanden

Sie sind derzeit nicht angemeldet. Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich vorab bei uns registrieren. Alternativ können Sie sich über Ihren Facebook-Account anmelden.
Anmelden