Landessieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 2007 im Leonberger Johannes-Kepler-Gymnasium gekürt
Am Mittwoch (4. Juli) fand zum dritten Mal die baden-württembergische Landspreisverleihung für den "Bundeswettbewerb Fremdsprachen" in der Sekundarstufe I statt. Die Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Einzel- und Gruppenleistungen ausgezeichnet. Seit 1995 beteiligen sich Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg mit großem Erfolg an dem bundesweiten Wettbewerb.
04.07.2007 Baden-Württemberg Pressemeldung Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-WürttembergPRESSEMITTEILUNG
Nr. 64/2007 Junge Sprachtalente der Klassen 8 bis 10 können in insgesamt zwölf Fremdsprachen gegeneinander antreten und müssen sich im Einzelwettbewerb sieben Aufgaben stellen: Hörverstehen, kreatives Schreiben, Landeskunde, Leseverstehen, Wortergänzung, freies Sprechen und Lesen. In Latein müssen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich einen Text übersetzen. Dabei gehen die sprachlichen Anforderungen weit über die des schulischen Unterrichts hinaus.
Das Ziel des Gruppenwettbewerbs ist es, gemeinschaftlich eine fremdsprachliche Produktion in Form eines Videos, eines Theaterstücks oder eines Hörspiels auf die Beine zu stellen. Hierzu sind die Klassenteams der Jahrgangsstufen 6 bis 10 aufgerufen.
Die Landessieger treffen einmal im Jahr bei einem Sprachenfest zusammen, um sich mit den Teilnehmern aus ganz Deutschland zu messen. Die Landespreisträger im Gruppenwettbewerb sind bereits vom 14. bis 16. Juni 2007 beim 16. Sprachenfest in Regensburg für Baden-Württemberg angetreten. Acht Landessieger des Einzelwettbewerbs werden vom 14. bis 17. September ins niedersächsische Papenburg reisen und dort Baden-Württemberg beim Sprachenturnier vertreten.
Als Anerkennung bekommen die Sieger Urkunden, die von Kultusminister Rau als Schirmherr des Wettbewerbs unterzeichnet werden. Hinzu kommen Geldpreise, Sprachreisen bzw. Lexika. Die Gruppen, die mit dem ersten Landespreis ausgezeichnet wurden erhalten 200 Euro, im Einzelwettbewerb erhalten die ersten Landessieger 150 Euro, die zweiten 100 Euro und ein Lexikon. Die dritten erhalten 60 Euro.
Breitinger, Stephanie | Buigengymnasium Herbrechtingen | 11 | Spanisch | 3. Landespreis |
Buck, Lena | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 9e | Latein | 3. Landespreis |
Luppold, Anja | Gymnasium Ochsenhausen | 11b | Spanisch | 3. Landespreis |
Eyser, Céline | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | 9a | Französisch Italienisch | 3. Landespreis |
Jenny, Anja | Markgräfler Gymnasium Müllheim | 11 d | Italienisch | 3. Landespreis |
Latuske, Moritz | Hegel-Gymnasium Stuttgart | 10 | Englisch Französisch | 3. Landespreis |
Leonard, Mathias | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 10d | Englisch Französisch | 3. Landespreis |
Cop, Johannes | Bunsen-Gymnasium Heidelberg | 9a | Französisch | 3. Landespreis |
Becker, Natascha | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 9 c | Englisch | 3. Landespreis |
Bretschneider, Sandra | Hegel-Gymnasium Stuttgart | 10a | Französisch | 3. Landespreis |
Welberts, Laura | Staatl. Aufbaugymnasium Lahr | 9a | Englisch | 3. Landespreis |
Ehnert, Hannah | Schwarzwald-Gymnasium Triberg | 10 | Englisch Französisch | 3. Landespreis |
Fellmann, Nina | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 9 c | Englisch | 3. Landespreis |
Pett, Nathalie | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 9 c | Englisch | 3. Landespreis |
Stawinoga, Florence | Zweites Städt. Gymnasium Rottenburg | 10 | Französisch Englisch | 3. Landespreis |
Peters, Katharina | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 10 | Englisch Latein | 3. Landespreis |
Düver, Annika | Gymnasium Oberkochen | 9a | Englisch | 3. Landespreis |
Reim, Ricarda | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 9 c | Englisch | 3. Landespreis |
Kopp, Karina | Buigengymnasium Herbrechtingen | 10 | Französisch | 3. Landespreis |
Kaupp, Annika | Leibniz-Gymnasium Feuerbach Stuttgart | 11 | Russisch | 3. Landespreis |
Renner, Corinna | Gymnasium Balingen | 10 | Französisch | 2. Landespreis |
Rist, Lena | Gymnasium am Hoptbühl Villingen-Schwenningen | 9a | Französisch | 2. Landespreis |
Köbke, Vanessa | Wildermuth-Gymnasium Tübingen | 10c | Französisch Spanisch | 2. Landespreis |
Ruder, Sebastian | Staatl. Aufbaugymnasium Lahr | 8 | Englisch | 2. Landespreis |
von Polenz, Julius | Königin-Charlotte-Gymnasium Stuttgart | 10d | Englisch Französisch | 2. Landespreis |
Hornstein, Simon | Friedrich-List-Gymnasium Reutlingen | 10 | Englisch Chinesisch | 2. Landespreis |
Kuntz, Barbara | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg | 9a | Italienisch Französisch | 2. Landespreis |
Huang, Yashan | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Eppelheim | 9d | Englisch Chinesisch | 2. Landespreis |
Haas, Jonathan | Gymnasium und Pro-gymnasium Wilhelmsdorf | 10a | Französisch | 1. Landespreis |
Martin, Teresa | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 10 c | Französisch Englisch | 1. Landespreis |
Sotiriou, Katherina | Heinrich-Heine-Gymnasium Ostfildern | 10 b | Englisch Französisch | 1. Landespreis |
Gaudlitz, Sarah | Gymnasium Balingen | 10 | Französisch | 1. Landespreis |
Claßen, Julius | Landesgymnasium für HochbegabteSchw. Gmünd | 8 | Französisch | 1. Landespreis |
Für das Sprachenturnier vom 14. - 17.9.2007 in Papenburg wurden für Baden-Württemberg folgende Teilnehmer und Teilnehmerinnen benannt:
in der Wettbewerbssprache Englisch:
Katharina Sotiriou
Simon Hornstein
Yashan Huang
in der Wettbewerbssprache Französisch:
Julius Claßen
Sarah Gaudlitz
Teresa Martin
in der Wettbewerbssprache Russisch:
Annika Kaupp
in der Wettbewerbssprache Italienisch:
Barbara Kuntz
Preisträger im Gruppenwettbewerb Fremdsprachen 2007
Dräger-Spence, Stefanie | Lise-Meitner-Gymnasium Böblingen | 7a | (trans)formations | Französisch | 1 |
Dupuis, Barbara
| Einstein-Gymnasium Kehl | 6d | Le petit rêveur | Französisch | 1 |
Santo, Werner
| Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach | 10a | Colour Blind | Latein | 1 |
Dupuis, Barbara
| Einstein-Gymnasium Kehl | 7d | Deux mondes différents | Französisch | 2 |
Santo, Sabine
| Windeck-Gymnasium Bühl | 9a | Viri vere stulti | Latein | 2 |
Löchner, Mathias | Reuchlin-Gymnasium Pforzheim | 9c | In the search of the truth | Latein | 3 |
Keine Kommentare vorhanden